![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 33.5 63.0 1/19/10 14.5 1/31/10 970 0 5.56 1 32 1/24/10 WSW 30.10 71
2 33.6 58.7 2/21/10 20.5 2/10/10 875 0 1.66 1 33 2/10/10 WSW 29.95 73
3 42.8 69.3 3/10/10 27.4 3/5/10 225 0 0.21 1 24 3/4/10 NNW 30.00 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 34.9 69.3 3/10/10 14.5 1/31/10 2069 0 7.43 1 33 2/10/10 WSW 30.02 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.8 51.2 2:54pm 33.6 6:29am 24 0 0.00 1 17 11:10am NNW 30.01 61
2 34.4 39.2 12:20pm 32.4 9:13pm 31 0 0.10 1 12 1:21pm NNE 29.87 87
3 37.8 46.0 2:25pm 32.7 1:43am 27 0 0.11 1 17 6:46pm NW 29.72 75
4 39.0 47.4 2:31pm 32.6 11:17pm 26 0 0.00 1 24 1:51pm NW 29.92 57
5 39.3 51.5 3:56pm 27.4 5:22am 26 0 0.00 2 21 10:07am NNW 30.12 52
6 42.5 56.8 3:47pm 31.9 3:23am 23 0 0.00 1 16 12:49pm N 30.23 48
7 44.4 62.1 4:06pm 31.4 6:36am 21 0 0.00 0 11 4:32pm SW 30.18 51
8 46.7 64.7 3:52pm 31.5 2:49am 18 0 0.00 1 13 10:34am W 30.05 64
9 47.9 65.7 3:32pm 32.1 6:50am 16 0 0.00 1 7 12:25pm ESE 30.00 72
10 54.2 69.3 3:25pm 43.9 6:50am 11 0 0.00 2 21 2:20pm SSW 29.93 71
11 48.9 51.2 12:00am 47.5 2:07am 2 0 0.00 0 3 12:00am NNE 29.94 91
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 42.8 69.3 3/10/10 27.4 3/5/10 225 0 0.21 1 24 3/4/10 NNW 30.00 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:23am 1/1/10 5 10:36am 1/1/10 248 Wind Speed 33 12:12pm 2/10/10 0 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 33 12:12pm 2/10/10 0 12:00am 1/1/10 7 In Humidity 39 9:28am 1/1/10 20 2:48pm 1/15/10 29 Humidity 100 10:50am 1/17/10 18 2:52pm 3/7/10 71 In Temp 79.2 12:48pm 1/25/10 58.8 5:53am 1/3/10 68.4 Out Temp 69.3 3:25pm 3/10/10 14.5 4:19am 1/31/10 34.9 Raw Barometer 30.47 9:43am 2/4/10 29.30 5:42am 1/25/10 30.02 Total Rain 7.43 10:12am 3/3/10 0.00 12:00am 1/1/10 4.49
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05am 3/1/10 5 12:53am 3/1/10 338 Wind Speed 24 1:51pm 3/4/10 0 12:00am 3/1/10 1 Wind Gust 24 1:51pm 3/4/10 0 12:00am 3/1/10 7 In Humidity 30 2:31am 3/11/10 23 11:58am 3/7/10 26 Humidity 98 1:47am 3/11/10 18 2:52pm 3/7/10 64 In Temp 79.2 12:09pm 3/7/10 67.2 10:23pm 3/2/10 71.8 Out Temp 69.3 3:25pm 3/10/10 27.4 5:22am 3/5/10 42.8 Raw Barometer 30.28 9:02am 3/6/10 29.66 7:15am 3/3/10 30.00 Total Rain 7.43 10:12am 3/3/10 7.22 12:00am 3/1/10 7.39
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 192 2:24am 17 12:16am 22 Wind Speed 3 12:00am 0 12:00am 0 Wind Gust 3 12:00am 0 12:00am 2 In Humidity 30 2:31am 29 12:00am 29 Humidity 98 1:47am 86 12:04am 91 In Temp 73.5 12:00am 71.2 3:01am 72.3 Out Temp 51.2 12:00am 47.3 3:19am 48.7 Raw Barometer 29.95 12:00am 29.92 3:03am 29.94 Total Rain 7.43 12:00am 7.43 12:00am 7.43
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
6/17/2006 112 360 0 1 11 0 72 96 39 73.0 86.1 59.7 30.14 30.18 30.09 11.42 11.42 11.42
6/18/2006 202 360 0 2 19 0 68 97 39 75.7 85.8 64.5 30.08 30.13 30.02 11.42 11.42 11.42
6/19/2006 202 360 5 1 16 0 78 97 47 72.9 84.6 64.8 29.99 30.05 29.93 11.48 11.67 11.42
6/20/2006 202 360 5 1 16 0 4 16 0 42 44 36 73 99 42 73.6 79.7 71.1 74.8 87.8 64.3 29.98 30.02 29.94 11.67 11.67 11.67
6/21/2006 90 360 5 1 6 0 2 6 0 41 44 35 73 97 40 74.1 80.8 71.4 76.6 90.3 64.3 30.06 30.11 30.01 11.67 11.67 11.67
6/22/2006 202 360 5 2 16 0 5 16 0 41 44 34 68 96 40 74.8 81.6 71.4 81.2 93.3 66.9 30.07 30.13 30.00 11.67 11.67 11.67
6/23/2006 112 360 5 1 19 0 5 21 0 42 44 37 76 95 45 73.9 78.8 71.6 77.1 85.4 70.3 30.03 30.10 29.96 11.71 11.92 11.67
6/24/2006 112 360 5 1 14 0 4 14 0 41 44 35 86 97 63 74.4 80.6 71.6 73.5 83.2 67.2 30.02 30.07 29.98 11.95 11.95 11.92
6/25/2006 112 360 5 3 32 0 8 32 0 42 44 37 90 98 62 74.4 80.5 71.9 73.6 84.5 69.6 29.98 30.03 29.90 12.22 12.44 11.95
6/26/2006 112 360 5 4 16 0 9 16 0 44 47 39 88 98 68 74.1 79.3 71.6 74.3 81.2 69.5 29.93 29.98 29.88 12.77 13.15 12.44
6/27/2006 135 360 5 1 16 0 6 16 0 45 48 44 95 99 89 72.9 74.9 71.6 71.5 75.2 69.0 29.96 29.99 29.93 13.87 14.36 13.15
6/28/2006 202 360 5 1 13 0 4 14 0 44 46 42 83 99 48 72.7 74.9 71.1 73.7 84.7 67.0 30.04 30.08 29.98 14.36 14.37 14.36
6/29/2006 202 360 5 1 10 0 5 10 0 44 47 42 72 94 38 72.9 74.9 70.9 74.7 84.6 64.5 30.04 30.08 29.98 14.37 14.37 14.37
6/30/2006 202 360 5 1 12 0 4 12 0 43 46 41 68 95 37 73.1 74.9 71.2 72.6 82.3 62.9 30.07 30.11 30.03 14.37 14.37 14.37
7/1/2006 202 360 5 1 12 0 3 13 0 43 46 41 75 97 50 72.9 74.7 70.9 73.7 83.9 62.5 30.15 30.19 30.10 14.37 14.37 14.37
8/15/2006 202 360 5 1 11 0 5 11 0 40 43 39 84 97 62 76.5 78.8 73.8 77.4 86.5 71.3 29.91 29.97 29.87 20.62 20.74 20.57
8/16/2006 90 360 5 2 14 0 6 14 0 40 43 37 71 97 40 76.8 80.8 74.2 77.1 86.6 68.9 30.06 30.11 29.97 20.74 20.74 20.74
8/17/2006 90 360 5 2 14 0 6 14 0 41 43 38 71 97 40 76.0 79.3 73.6 74.5 84.2 63.5 30.13 30.19 30.08 20.74 20.74 20.74
8/18/2006 112 360 5 1 10 0 3 10 0 40 43 36 71 96 43 76.6 81.4 73.6 74.4 86.9 63.8 30.11 30.16 30.03 20.74 20.74 20.74
8/19/2006 202 360 5 2 14 0 6 14 0 39 43 38 79 95 58 77.1 79.3 75.6 75.7 86.1 65.9 29.99 30.06 29.89 20.78 21.18 20.74
8/20/2006 202 360 5 1 15 0 4 15 0 41 42 39 82 98 55 75.9 77.7 74.0 77.5 87.7 69.9 29.90 29.94 29.85 21.18 21.18 21.18
8/21/2006 112 360 5 1 8 0 4 8 0 41 43 39 73 94 53 75.9 79.0 73.8 77.4 84.4 71.3 30.01 30.07 29.94 21.18 21.18 21.18
8/22/2006 90 360 5 1 13 0 4 13 0 41 45 39 78 95 51 75.7 79.0 73.8 76.6 87.7 67.8 30.02 30.08 29.94 21.20 21.20 21.18
8/23/2006 112 360 5 0 9 0 2 9 0 41 43 38 73 97 31 75.8 79.5 73.8 76.6 88.9 68.1 29.96 30.02 29.90 21.20 21.20 21.20
8/24/2006 202 360 5 1 9 0 3 9 0 41 43 38 71 96 36 75.4 79.0 73.3 76.9 89.1 66.5 29.94 29.99 29.88 21.20 21.20 21.20
8/25/2006 112 360 5 1 16 0 4 16 0 41 43 39 72 97 38 75.6 79.2 73.5 77.8 90.0 66.7 29.96 30.00 29.92 21.20 21.20 21.20
8/26/2006 112 360 5 1 11 0 3 12 0 40 43 38 70 97 33 76.6 81.0 73.6 77.9 91.4 66.1 30.00 30.04 29.96 21.20 21.20 21.20
8/27/2006 202 360 5 2 16 0 5 16 0 40 43 39 74 97 43 76.0 78.8 73.8 77.4 88.5 66.7 30.01 30.08 29.93 21.20 21.20 21.20
8/28/2006 202 360 5 2 16 0 5 16 0 41 42 39 70 93 42 76.0 79.0 73.6 81.6 94.1 70.2 29.88 29.96 29.78 21.20 21.20 21.20
8/29/2006 248 360 5 1 17 0 6 17 0 41 43 39 71 94 45 75.8 79.2 73.8 82.1 93.5 73.1 29.77 29.83 29.72 21.20 21.20 21.20
8/30/2006 68 360 5 2 14 0 6 14 0 43 45 42 83 96 67 75.1 76.6 73.6 76.4 83.8 70.2 29.83 29.91 29.77 21.29 22.01 21.20
8/31/2006 45 360 5 5 22 0 15 22 1 45 48 42 95 97 93 74.7 76.3 74.0 68.1 70.2 64.9 29.96 29.99 29.89 22.44 22.99 22.01
9/1/2006 22 360 0 4 27 0 13 27 0 47 50 44 93 97 87 75.0 76.4 73.5 61.9 64.9 59.5 29.90 29.98 29.86 23.59 24.15 22.99
9/2/2006 248 360 5 1 13 0 7 13 0 42 48 36 73 88 55 78.0 83.9 73.8 69.5 81.0 59.3 29.91 29.99 29.87 24.15 24.15 24.15
9/3/2006 112 360 5 1 9 0 3 9 0 41 46 38 78 94 60 76.6 79.2 73.8 72.7 80.9 63.1 30.01 30.07 29.97 24.15 24.15 24.15
9/4/2006 22 360 0 2 16 0 5 16 0 44 46 40 91 95 84 74.9 76.4 73.8 64.8 70.5 61.7 30.08 30.15 30.03 24.43 24.82 24.15
9/5/2006 22 360 5 1 11 0 4 11 0 46 49 43 91 100 68 74.0 75.4 72.5 67.3 75.4 62.3 30.00 30.10 29.93 25.71 25.81 24.82
9/6/2006 45 360 5 1 12 0 3 12 0 42 48 38 80 97 48 75.3 79.1 72.6 70.9 80.7 65.0 29.99 30.04 29.95 25.81 25.81 25.81
9/7/2006 112 360 5 1 7 0 2 7 0 43 47 40 83 96 56 74.7 77.4 72.5 68.5 77.8 60.7 30.05 30.11 30.02 25.81 25.81 25.81
9/8/2006 112 360 5 1 11 0 3 11 0 43 47 40 89 98 67 74.7 77.2 72.6 68.3 76.0 64.6 30.06 30.11 30.02 25.89 25.99 25.81
9/9/2006 202 360 5 1 9 0 2 9 0 42 47 38 83 100 53 75.8 79.6 72.8 70.6 80.9 61.9 30.05 30.09 30.01 25.99 25.99 25.99
9/10/2006 90 360 5 1 13 0 3 13 0 41 46 39 80 97 49 75.1 78.3 72.5 70.9 81.3 63.1 30.09 30.14 30.06 25.99 25.99 25.99
9/11/2006 90 360 5 3 11 0 5 11 0 45 48 40 82 92 65 73.8 75.4 72.3 67.7 73.3 63.9 30.19 30.25 30.13 25.99 25.99 25.99
9/12/2006 90 360 5 3 11 0 7 11 0 47 51 43 80 89 67 73.7 74.9 72.5 63.8 65.8 61.1 30.19 30.25 30.10 25.99 25.99 25.99
9/13/2006 135 360 5 2 11 0 6 11 0 48 51 44 89 92 84 72.9 74.4 72.1 61.8 63.5 60.1 30.00 30.10 29.91 26.19 26.76 25.99
9/14/2006 22 360 5 1 12 0 5 12 0 47 52 42 79 93 45 73.8 77.2 72.1 66.1 78.9 60.1 29.91 29.97 29.87 26.88 26.89 26.76
9/15/2006 338 360 5 1 10 0 5 10 0 43 49 38 72 90 45 75.1 78.5 71.8 67.3 78.7 58.3 30.00 30.05 29.96 26.89 26.89 26.89
9/16/2006 45 360 5 1 12 0 4 12 0 42 47 37 75 92 46 75.1 79.1 72.3 68.4 79.1 60.4 30.06 30.11 30.02 26.89 26.89 26.89
9/17/2006 202 360 5 1 8 0 3 9 0 42 48 36 79 93 46 75.4 80.6 72.3 68.9 80.9 60.2 30.00 30.09 29.90 26.89 26.90 26.89
9/18/2006 202 360 5 1 10 0 3 10 0 41 47 36 78 93 43 75.3 80.6 72.5 70.2 82.7 60.7 29.90 29.95 29.83 26.90 26.90 26.90
9/19/2006 338 360 5 1 12 0 4 12 0 42 46 38 73 93 38 74.1 77.6 72.5 71.1 81.6 59.8 29.79 29.86 29.75 26.90 26.90 26.90
9/20/2006 315 360 5 1 14 0 6 14 0 41 46 36 65 91 38 74.5 79.5 71.6 60.0 67.4 49.8 29.93 30.08 29.84 26.90 26.90 26.90
9/21/2006 112 360 5 1 11 0 5 11 0 39 43 33 69 89 41 74.6 81.3 69.1 56.1 66.1 46.3 30.14 30.21 30.07 26.90 26.90 26.90
9/22/2006 68 360 5 1 7 0 4 7 0 44 46 41 80 91 69 72.5 74.0 71.1 59.0 65.3 52.8 30.17 30.23 30.10 26.90 26.90 26.90
9/23/2006 180 360 5 3 22 0 9 22 0 44 50 40 77 89 61 74.4 76.9 72.1 72.6 82.4 62.4 29.99 30.11 29.90 26.90 26.90 26.90
9/24/2006 202 360 5 1 17 0 6 17 0 41 44 38 79 91 62 75.3 78.9 72.8 73.2 80.3 64.8 29.84 29.92 29.76 26.91 26.95 26.90
9/25/2006 202 360 5 1 11 0 4 11 0 44 48 40 78 93 44 73.9 75.6 72.5 62.9 72.8 55.4 29.96 30.06 29.87 26.95 26.95 26.95
9/26/2006 248 360 5 1 9 0 4 9 0 41 47 34 73 93 37 74.9 81.5 70.4 61.0 72.0 51.4 30.07 30.13 30.02 26.95 26.95 26.95
9/27/2006 180 360 5 1 14 0 3 14 0 41 46 36 78 94 51 74.9 79.1 70.8 61.8 73.1 52.1 29.99 30.06 29.92 26.95 26.95 26.95
9/28/2006 180 360 5 2 20 0 6 20 0 42 46 38 81 93 49 74.7 78.0 71.8 61.5 75.5 53.3 29.82 29.92 29.67 27.03 27.24 26.95
9/29/2006 202 360 5 1 11 0 5 11 0 41 45 36 72 93 37 74.2 79.6 70.1 56.1 65.6 48.4 29.97 30.11 29.82 27.24 27.24 27.24
9/30/2006 202 360 5 2 22 0 7 22 0 42 44 37 73 92 46 72.8 79.8 68.4 56.4 68.9 45.8 30.09 30.18 30.03 27.24 27.25 27.24
10/1/2006 248 360 5 1 14 0 5 14 0 41 47 33 74 93 36 76.0 83.1 72.3 63.5 76.7 54.7 30.08 30.20 30.00 27.41 27.43 27.25
10/2/2006 202 360 5 1 9 0 3 9 0 40 45 33 76 95 36 75.3 82.3 71.1 61.5 75.5 50.6 30.26 30.32 30.19 27.43 27.43 27.43
10/3/2006 112 360 5 1 8 0 3 9 0 40 45 34 78 95 46 75.1 82.3 71.6 64.4 80.4 52.0 30.23 30.30 30.17 27.43 27.43 27.43
10/4/2006 248 360 5 1 6 0 3 6 0 41 47 34 78 95 39 74.9 81.5 72.3 68.8 85.4 58.7 30.14 30.20 30.07 27.43 27.43 27.43
10/5/2006 112 360 5 2 14 0 6 14 0 42 46 36 80 93 58 74.8 80.8 72.5 68.9 77.0 61.3 30.07 30.11 30.03 27.43 27.45 27.43
10/6/2006 22 360 5 3 16 0 9 16 0 47 49 43 89 92 83 73.6 74.2 72.6 54.8 63.4 48.9 30.17 30.28 30.04 28.50 28.91 27.45
10/7/2006 0 360 5 2 23 0 9 23 0 46 47 45 87 92 79 70.1 73.2 68.7 51.9 57.3 47.8 30.22 30.30 30.15 29.70 29.97 28.91
10/8/2006 45 360 5 2 17 0 8 17 0 48 50 46 87 95 68 71.3 74.6 68.4 57.7 65.6 53.6 30.29 30.38 30.23 30.03 30.05 29.97
10/9/2006 315 360 5 1 11 0 4 11 0 45 51 36 77 95 30 74.5 82.5 69.9 60.0 74.8 52.0 30.18 30.25 30.10 30.05 30.07 30.05
10/10/2006 202 360 5 1 9 0 3 9 0 42 47 34 75 92 42 75.0 82.7 70.8 63.0 77.5 52.8 30.03 30.13 29.95 30.07 30.07 30.07
10/11/2006 112 360 5 1 12 0 4 12 0 46 49 42 86 93 67 73.6 75.4 71.8 61.9 68.0 56.6 29.81 29.95 29.65 30.07 30.08 30.07
10/12/2006 202 360 5 3 19 0 10 19 0 42 49 33 63 92 38 75.9 82.9 72.5 60.8 69.2 45.2 29.71 29.88 29.60 30.32 30.37 30.08
10/13/2006 112 360 5 1 13 0 6 13 0 36 39 29 53 89 30 73.3 83.1 66.4 45.5 56.1 35.5 29.96 30.04 29.87 30.37 30.37 30.37
10/14/2006 225 360 5 2 22 0 7 22 0 36 40 30 54 89 17 72.6 83.5 65.1 49.2 61.9 38.2 29.99 30.09 29.94 30.37 30.37 30.37
10/15/2006 202 360 5 1 11 0 4 11 0 35 38 29 64 92 22 72.6 82.1 64.8 48.3 62.1 36.0 30.16 30.22 30.09 30.37 30.38 30.37
10/16/2006 22 360 5 1 7 0 3 7 0 38 40 35 71 89 50 69.1 73.0 66.9 50.1 57.4 42.7 30.26 30.34 30.19 30.38 30.38 30.38
10/17/2006 45 360 5 1 9 0 4 9 0 44 46 40 91 95 81 67.9 69.6 66.5 53.9 60.1 48.5 30.02 30.24 29.87 30.90 31.22 30.38
10/18/2006 248 360 5 1 9 0 3 9 0 43 48 33 81 95 47 74.0 83.3 69.4 65.2 80.2 56.6 29.89 29.94 29.85 31.22 31.22 31.22
10/19/2006 135 360 5 1 11 0 3 11 0 44 48 41 88 94 75 74.1 76.2 72.0 63.7 70.4 56.5 29.82 29.90 29.66 31.23 31.26 31.22
10/20/2006 338 360 5 2 24 0 8 24 0 42 49 33 72 94 41 75.5 83.3 73.0 59.5 66.8 44.9 29.72 29.98 29.53 31.80 31.87 31.26
10/21/2006 90 360 5 1 9 0 4 9 0 38 42 31 68 91 38 73.0 82.5 66.4 48.8 60.2 39.9 30.08 30.17 29.96 31.87 31.87 31.87
10/22/2006 135 360 5 2 15 0 6 15 0 42 44 38 80 93 50 71.0 77.0 66.9 52.0 66.3 41.5 29.96 30.11 29.81 31.87 31.87 31.87
10/23/2006 338 360 5 3 17 0 11 17 0 40 42 37 51 63 41 70.4 75.4 66.9 45.4 54.5 38.1 29.96 30.05 29.87 31.87 31.87 31.87
10/24/2006 338 360 5 2 21 0 11 21 0 36 40 30 52 68 38 70.5 81.7 61.9 41.3 48.3 35.6 30.08 30.16 30.02 31.87 31.87 31.87
10/25/2006 202 360 5 2 17 0 7 17 0 33 36 28 55 85 27 73.5 83.7 70.1 45.2 56.3 37.3 30.19 30.24 30.14 31.87 31.87 31.87
10/26/2006 135 360 5 1 12 0 4 12 0 34 36 31 66 91 35 72.2 78.2 68.2 45.8 55.1 33.9 30.24 30.31 30.17 31.87 31.87 31.87
10/27/2006 68 360 5 2 11 0 6 11 0 38 42 34 86 95 58 70.1 72.3 69.4 47.6 51.1 45.1 30.01 30.17 29.63 32.35 33.22 31.87
10/28/2006 248 360 0 3 28 0 14 28 0 38 43 33 65 95 28 73.9 82.5 69.6 53.3 62.1 47.7 29.54 29.80 29.40 33.55 33.58 33.22
10/29/2006 225 360 5 3 26 0 12 26 0 35 37 30 48 86 30 72.7 80.8 69.1 55.1 68.5 45.9 29.93 30.10 29.80 33.58 33.58 33.58
10/30/2006 248 360 5 1 9 0 3 9 0 36 41 30 71 92 29 75.8 87.8 69.2 56.3 74.9 42.7 30.12 30.19 30.07 33.58 33.58 33.58
10/31/2006 248 360 5 1 17 0 5 17 0 39 41 35 66 95 28 76.0 82.1 70.6 58.4 73.0 47.2 30.05 30.12 29.98 33.58 33.58 33.58
11/1/2006 112 360 5 1 9 0 3 9 0 39 42 34 72 89 47 79.1 87.8 73.2 60.9 71.5 51.3 30.01 30.10 29.92 33.58 33.59 33.58
11/2/2006 338 360 5 2 18 0 11 18 0 36 44 27 54 92 24 78.6 89.3 72.8 51.6 59.0 39.9 30.10 30.33 29.91 33.97 33.99 33.59
11/3/2006 338 360 5 2 18 0 8 18 0 31 34 26 42 67 22 73.0 84.5 68.0 39.2 48.0 32.3 30.43 30.55 30.32 33.99 33.99 33.99
11/4/2006 292 360 5 1 8 0 4 9 0 30 32 26 61 89 27 71.0 78.2 67.0 36.5 47.4 27.9 30.57 30.64 30.53 33.99 33.99 33.99
11/5/2006 112 360 5 1 10 0 4 10 0 29 32 24 68 91 27 72.7 81.9 68.2 39.5 52.7 29.5 30.54 30.61 30.46 33.99 33.99 33.99
11/6/2006 135 360 5 1 11 0 3 11 0 30 32 25 64 91 23 73.7 84.5 68.4 44.4 58.6 32.8 30.43 30.52 30.33 33.99 33.99 33.99
11/7/2006 45 360 0 2 22 0 7 22 0 35 38 32 85 92 61 70.3 72.5 68.9 46.6 54.0 41.3 30.12 30.33 29.73 34.15 34.45 33.99
11/8/2006 315 360 5 2 22 0 7 22 0 39 41 37 84 95 70 73.1 75.8 70.4 57.2 62.8 52.1 29.58 29.73 29.49 34.96 35.03 34.45
11/9/2006 248 360 5 2 14 0 6 14 0 37 41 31 64 89 31 77.9 88.4 71.6 60.3 72.7 50.1 29.74 29.88 29.59 35.03 35.03 35.03
11/10/2006 135 360 5 1 12 0 4 12 0 38 43 30 74 91 42 77.4 88.0 70.6 60.4 75.3 49.6 29.96 30.03 29.87 35.03 35.03 35.03
11/11/2006 202 360 5 2 22 0 7 22 0 39 43 31 70 93 30 77.5 86.1 72.0 61.8 77.6 49.7 29.89 29.98 29.78 35.04 35.11 35.03
11/12/2006 270 360 5 3 24 0 15 24 0 37 40 34 64 85 46 73.4 76.3 70.4 49.6 56.1 46.1 29.96 30.06 29.86 35.26 35.27 35.11
11/13/2006 248 360 5 2 19 0 8 19 0 36 38 30 70 91 50 76.2 86.3 69.6 54.0 67.4 45.5 29.96 30.03 29.88 35.27 35.27 35.27
11/14/2006 112 360 5 1 9 0 3 9 0 38 40 33 73 92 45 76.5 83.7 70.9 54.1 64.2 45.4 29.85 29.90 29.77 35.27 35.27 35.27
11/15/2006 68 360 5 2 17 0 5 17 0 39 42 38 82 95 72 71.3 74.4 69.7 50.2 59.8 43.5 29.87 29.96 29.70 35.27 35.27 35.27
11/16/2006 202 360 21 8 33 0 19 33 2 46 54 40 71 92 43 74.7 82.1 71.6 61.2 70.0 49.1 29.54 29.70 29.40 36.46 36.93 35.27
11/17/2006 270 360 5 2 19 0 10 19 0 38 42 33 56 71 42 74.2 82.1 69.2 49.1 55.2 43.3 29.90 30.04 29.68 36.93 36.93 36.93
11/18/2006 68 360 5 1 7 0 4 7 0 36 38 31 67 90 46 71.2 78.2 68.6 43.4 50.9 38.3 30.05 30.12 29.99 36.93 36.93 36.93
11/19/2006 270 360 5 1 12 0 4 12 0 36 38 33 69 95 45 71.1 77.0 68.2 43.2 52.5 35.3 30.04 30.08 29.98 36.93 36.93 36.93
11/20/2006 315 360 5 2 18 0 7 18 0 35 38 33 62 79 38 70.9 74.4 68.4 42.8 50.0 36.4 30.19 30.37 30.08 36.93 36.93 36.93
11/21/2006 0 360 5 3 21 0 9 21 0 33 34 27 61 82 42 71.1 80.4 68.0 39.9 48.3 31.5 30.36 30.48 30.25 36.93 37.00 36.93
11/22/2006 270 360 5 2 17 0 9 17 0 35 37 33 79 89 55 69.4 71.4 68.7 40.4 45.8 37.6 30.15 30.26 30.08 37.40 37.97 37.00
11/23/2006 270 360 5 2 17 0 8 17 0 36 38 31 73 88 53 72.8 83.3 68.9 49.1 61.4 40.0 30.13 30.18 30.06 37.97 37.97 37.97
11/24/2006 248 360 5 1 11 0 5 11 0 35 38 29 56 84 17 77.2 90.6 69.6 52.8 68.7 39.7 30.24 30.31 30.15 37.97 37.97 37.97
11/25/2006 112 304 11 1 7 0 3 7 0 32 36 27 69 92 32 75.1 85.3 68.7 46.2 61.2 36.1 30.36 30.42 30.31 37.97 37.97 37.97
11/26/2006 112 360 5 1 6 0 2 6 0 33 35 28 76 92 40 74.9 85.7 68.4 46.2 65.6 35.4 30.39 30.43 30.35 37.97 37.97 37.97
11/27/2006 112 360 5 1 7 0 2 7 0 33 35 29 75 92 35 75.0 84.3 68.9 48.7 66.3 36.7 30.35 30.41 30.28 37.97 37.97 37.97
11/28/2006 112 336 38 1 5 0 2 5 0 35 36 31 74 92 36 73.4 79.1 69.2 49.5 65.1 38.2 30.33 30.38 30.27 37.97 37.97 37.97
11/29/2006 112 360 5 1 12 0 3 12 0 40 47 35 85 95 66 72.6 76.9 69.6 52.7 63.1 43.0 30.34 30.40 30.30 37.97 37.97 37.97
11/30/2006 135 360 11 3 17 0 7 17 0 44 46 43 84 94 67 74.3 77.2 70.6 60.7 69.5 50.6 30.19 30.32 29.99 37.97 37.98 37.97
12/1/2006 202 360 5 6 33 0 20 37 0 46 51 31 64 94 26 77.2 82.9 75.4 65.1 76.6 44.3 29.84 30.09 29.61 38.00 38.02 37.98
12/2/2006 270 360 5 2 17 0 7 17 0 35 39 30 45 63 24 74.6 84.1 69.2 44.4 54.8 36.1 30.30 30.44 30.08 38.02 38.02 38.02
12/3/2006 22 360 5 1 7 0 4 7 0 33 34 32 56 66 41 70.1 72.3 68.7 40.4 43.3 38.2 30.40 30.52 30.21 38.02 38.02 38.02
12/4/2006 270 360 5 2 16 0 9 16 0 30 33 25 40 58 24 72.2 81.3 68.9 36.4 42.1 29.7 30.32 30.40 30.19 38.02 38.02 38.02
12/5/2006 248 360 5 3 19 0 9 19 0 28 29 24 45 87 22 71.8 81.5 67.9 38.0 48.7 30.6 30.35 30.43 30.27 38.02 38.02 38.02
12/6/2006 202 360 5 2 23 0 6 23 0 28 30 23 57 88 29 71.7 80.6 68.0 40.0 53.9 27.1 30.29 30.42 30.09 38.02 38.02 38.02
12/7/2006 248 360 5 4 29 0 13 29 0 28 30 24 45 71 27 73.0 83.3 68.6 41.1 51.0 22.2 30.15 30.44 30.05 38.02 38.02 38.02
12/8/2006 270 360 5 2 20 0 10 20 0 26 27 21 42 57 28 70.8 79.8 66.2 26.9 35.3 20.0 30.52 30.58 30.44 38.02 38.02 38.02
12/9/2006 270 360 5 1 11 0 5 11 0 26 29 23 42 78 11 70.1 78.2 66.4 32.6 49.6 23.7 30.54 30.62 30.48 38.02 38.02 38.02
12/10/2006 270 360 5 1 10 0 3 10 0 27 29 24 55 87 18 72.2 81.7 67.2 40.6 61.8 27.4 30.48 30.55 30.43 38.02 38.02 38.02
12/11/2006 248 360 5 1 10 0 4 10 0 27 28 23 47 83 8 73.4 83.9 67.7 46.2 66.2 34.5 30.47 30.53 30.42 38.02 38.02 38.02
12/12/2006 248 360 5 1 10 0 4 10 0 28 29 24 62 82 31 71.6 76.7 67.7 41.4 55.2 32.0 30.48 30.56 30.39 38.02 38.02 38.02
12/13/2006 112 360 5 1 7 0 3 7 0 30 32 28 82 92 67 70.8 76.9 68.4 44.8 56.5 38.1 30.27 30.39 30.17 38.06 38.08 38.02
